retour

MOYENNE DISTANCE VIEUX BOUCAU _mer. 25/08/2010 10:32
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl       Nom                       Club                                    Temps Diff. 



H10  (31)                   1.6 km   9 P            

     1       WYMER Kylian              2508FC BALISE 25                         9:42  0:00 
     2       ELIAS Guilhem             1307PR ACA AIX EN PROV                  10:22  0:40 
     3       VUITTON Julien            6911RA CSMR                             13:21  3:39 
     4       GUINOT Thibaut            2108BO Talant SO                        14:01  4:19 
     5       MAGIMEL Lucas             4708AQ V.A.S.C.O.                       14:21  4:39 
     6       LEDUC Paul                1905LI Corrèze C.O                      17:23  7:41 
     7       BLAISE Mael               3502BR CRCO                             17:24  7:42 
     8       MONTEMONT Lucas           3810RA ORIENTALP                        19:10  9:28 
     9       VALETTE Mathieu           6913RA CRAPAHUT                         19:33  9:51 
    10       ROGER Anton               7807IF GO78                             21:05 11:23 
    11       PIGEON Thomas             1403NM O. CAENNAISE                     21:22 11:40 
    12       LANGEARD Elliot           0615AZ VSAO                             22:07 12:25 
    13       POULAIN Jules             6804AL COColmar                         22:46 13:04 
    14       VAYSSAT Romain            6008PI NOYON CO                         24:32 14:50 
    15       DIDIER Arnaud             7305RA ECHO 73                          25:38 15:56 
    16       BLAISE Ewen               3502BR CRCO                             27:22 17:40 
    17       LOUVET Theo               3705CE COTS                             27:40 17:58 
    18       LEMBEZAT Matthieu         6408AQ COOL                             29:30 19:48 
    19       LAVAL Guillaume           8106MP RESSORT                          36:07 26:25 
    20       LAVAL Philippe            8106MP RESSORT                          36:17 26:35 
    21       GREBEL Aurele             7305RA ECHO 73                          41:04 31:22 
    22       MOREL Nils                5907NO T.A.D.                           43:38 33:56 
    23       LAPERNAT Hugo             5907NO T.A.D.                           53:38 43:56 
    24       VILATTE Hugo              2406AQ CACC                             58:05 48:23 
    25       RODRIGUEZ Lucas           4709AQ PSNO                           1:01:52 52:10 
    26       ROBERT Samuel             1403NM O. CAENNAISE                   2:11:21 01:39 

             GANDON Basile             6307AU Balise 63                           pm       
             LE BIHAN Flavien          6307AU Balise 63                           pm       
    nc       CLOUD Gaspard             Pass'Orientation                          abs       
             SANT Estéban              1104LR CORBIERES COORE                    abs       
             BOURGEOIS Lucas           8105MP BOA Albi                           abs       



H12  (41)                   2.3 km   10 P           

     1       BATTISTA Clement          3308AQ SAGC CESTAS                      13:44  0:00 
     2       TALON Julien              3308AQ SAGC CESTAS                      14:22  0:38 
     3       SONNECK Hugo              6008PI NOYON CO                         14:58  1:14 
     4       WOLZ Aymeric              2508FC BALISE 25                        15:21  1:37 
     5       PERRIN Mathieu            4201RA NOSE                             15:29  1:45 
     6       COLIN Hugo                5407LO SO Lunéville                     16:24  2:40 
     7       LELOCH Theau              4705AQ N.O.R.D.                         16:42  2:58 
     8       POURRE Jeremi             2508FC BALISE 25                        16:43  2:59 
     9       BRESOLIN Alexis           4704AQ AsCOPA                           16:50  3:06 
    10       PICHARD Adrien            6911RA CSMR                             17:02  3:18 
    11       PICHARD Lucien            6911RA CSMR                             17:49  4:05 
    12       SERRAND Tanguy            3105MP TOAC Orientatio                  18:02  4:18 
    13       CAVARROC Hugo             1104LR CORBIERES COORE                  18:13  4:29 
    14       TOULIER--ANCIAN Tom       6913RA CRAPAHUT                         18:35  4:51 
    15       FENEUIL Fergal            8106MP RESSORT                          19:04  5:20 
    16       BOULESTREAU Elouan        2904BR Quimper 29                       19:06  5:22 
    17       RADISSON Jules            6913RA CRAPAHUT                         19:39  5:55 
    18       BULLIER Romain            0207PI VO                               20:10  6:26 
    19       SOULIÉ Raphaël            3319AQ SMOG                             20:11  6:27 
    20       GHIBAUDO Simon            4203RA OE42                             20:17  6:33 
    21       CREFCOEUR Lievin          5907NO T.A.D.                           21:12  7:28 
    22       VIGIER Léo                4203RA OE42                             21:26  7:42 
    23       ROCHE Maxime              6911RA CSMR                             21:43  7:59 
    24       ASTOLFI Romain            5909NO GSO                              23:20  9:36 
    25       CRETE Julien              6008PI NOYON CO                         23:30  9:46 
    26       VERGNAUD Alexandre        8702LI CSAGL                            23:35  9:51 
    27       LEDUC Benjamin            1905LI Corrèze C.O                      24:04 10:20 
    28       TOUSSAINT Tom             7703IF CSLG MELUN                       24:20 10:36 
    29       FERRAND Antonin           4203RA OE42                             24:40 10:56 
    30       FOL Noel                  3105MP TOAC Orientatio                  26:27 12:43 
    31       BLAISE Johan              3502BR CRCO                             27:04 13:20 
    32       GRANDADAM Robin           6804AL COColmar                         27:08 13:24 
    33       VILATTE Maxime            2406AQ CACC                             28:25 14:41 
    34       BEAUVISAGE Quentin        7807IF GO78                             31:09 17:25 
    35       LARMINACH Baptiste        8607PC Poitiers CO                      31:55 18:11 
    36       ABRAHAM Hugo              2517FC OTB                              32:05 18:21 
    37       SOGNO Vincent             1307PR ACA AIX EN PROV                  43:59 30:15 

             BLAUDEZ Charles           8807LO LO Sanchey                          pm       
             BESTEL Arnault            9105IF COLE                                pm       
             MOREAU Merlin             2605RA VSO                                 pm       
             BAZIN Théo                4203RA OE42                                pm       



H14  (63)                   3.0 km   12 P           

     1       MARTINEZ Pierre           4012AQ B.R.O.S                          16:01  0:00 
     2       PERRIN Arnaud             4201RA NOSE                             16:07  0:06 
     3       RAUTURIER Quentin         7807IF GO78                             16:20  0:19 
     4       SIAUD Ulysse              0406PR POIL                             16:56  0:55 
     5       CHABANCE Thomas           4201RA NOSE                             17:00  0:59 
     6       JANAND Pierre-Louis       2508FC BALISE 25                        17:17  1:16 
     7       BASSET Marian             6911RA CSMR                             17:30  1:29 
     8       DAVIGNON Flavien          3705CE COTS                             18:36  2:35 
     9       RINGOT Paul               6913RA CRAPAHUT                         18:55  2:54 
    10       MOREAU Noe                2605RA VSO                              19:04  3:03 
    11       BEYLS Nicolas             0615AZ VSAO                             19:45  3:44 
    12       HUROT Benjamin            8807LO LO Sanchey                       19:51  3:50 
    13       MATHIS Martin             5407LO SO Lunéville                     20:26  4:25 
    14       VASQUEZ Dorian            4012AQ B.R.O.S                          21:10  5:09 
    15       FENEUIL Thibauld          8106MP RESSORT                          21:14  5:13 
    16       VUITTON Gaetan            6911RA CSMR                             21:24  5:23 
    17       LOPEZ Etienne             4201RA NOSE                             22:28  6:27 
    18       MALAK Nathan              5907NO T.A.D.                           23:01  7:00 
    19       BAILLIEUL Martin          5906NO VALMO                            23:11  7:10 
    20       POULAIN Gael              5908NO ASPTT Lille M CO                 23:14  7:13 
    21       SOGNO Martin              1307PR ACA AIX EN PROV                  23:45  7:44 
    22       LE PENNEC Jean            2605RA VSO                              24:02  8:01 
    23       DIETSCH Joel              6806AL COBF                             24:03  8:02 
    24       LARGILLÈRE Nicolas        0207PI VO                               24:04  8:03 
    25       LE CALVEZ Vincent         6307AU Balise 63                        24:12  8:11 
    26       LE BIHAN Jonathan         6307AU Balise 63                        24:42  8:41 
    27       VERCAUTEREN Antoine       6008PI NOYON CO                         24:50  8:49 
    28       DU RUMAIN Arnaud          2904BR Quimper 29                       25:04  9:03 
    29       DOUSSET Valentin          4709AQ PSNO                             25:06  9:05 
    30       GODEFROY Simon            7707IF OPA MONTIGNY                     25:15  9:14 
    31       VIVIER-BOUDRIER Théo      4203RA OE42                             25:30  9:29 
    32       MAGNON Robin              1307PR ACA AIX EN PROV                  25:43  9:42 
    33       BAUDREY Florian           6008PI NOYON CO                         25:46  9:45 
    34       LOUCHART Victor           5906NO VALMO                            26:15 10:14 
    35       HANAUER Sébastien         6806AL COBF                             26:35 10:34 
    36       DE MARCHI Anthony         4709AQ PSNO                             26:45 10:44 
    37       ROGER Aymeric             7807IF GO78                             26:59 10:58 
    38       SIX Thibaut               5906NO VALMO                            27:31 11:30 
    39       LE GALLIC Roman           5604BR COL                              27:46 11:45 
    40       GALET Clement             6208NO BA                               27:50 11:49 
    41       XIMENEZ Vincent           3801RA DAUPHINE ORIENT                  28:05 12:04 
    42       GRESSIER Theo             6208NO BA                               28:55 12:54 
    43       SERINET Paul              3502BR CRCO                             29:06 13:05 
    44       MARLIAC Quentin           4203RA OE42                             30:01 14:00 
    45       ROCHE Jonathan            6911RA CSMR                             30:22 14:21 
    46       GROSSI Kurtys             5907NO T.A.D.                           30:26 14:25 
    47       SERRAND Arthur            3105MP TOAC Orientatio                  30:27 14:26 
    48       COLIN Leo                 6806AL COBF                             30:34 14:33 
    49       COURSIER Antoine          2605RA VSO                              31:53 15:52 
    50       LALOUX Clément            5907NO T.A.D.                           32:11 16:10 
    51       BAUDRIT Corentin          4704AQ AsCOPA                           33:00 16:59 
    52       LEICHT Theo               6208NO BA                               33:06 17:05 
    53       LOPEZ Gaëtan              6307AU Balise 63                        33:19 17:18 
    54       SAVART Titouan            8809LO HVO                              33:51 17:50 
    55       JOUBERT Floryan           3308AQ SAGC CESTAS                      33:56 17:55 
    56       GRESSIER Francis          6208NO BA                               34:51 18:50 
    57       BRESOLIN Maxime           4704AQ AsCOPA                           34:58 18:57 
    58       LECHANU Alex              5604BR COL                              36:14 20:13 
    59       ROBERT David              1403NM O. CAENNAISE                     37:38 21:37 
    60       DUBOIS Baptiste           4709AQ PSNO                             39:09 23:08 

             DUMEZ Corentin            2605RA VSO                                 pm       
             SIMON Antoine             2605RA VSO                                 pm       
             PEYCLIT Hugo              1905LI Corrèze C.O                        abs       



H16  (50)                   4.0 km   14 P           

     1       MARTY Loic                4601MP FINO                             19:24  0:00 
     2       RAUTURIER Maxime          7807IF GO78                             19:57  0:33 
     3       BODY Florentin            7305RA ECHO 73                          20:09  0:45 
     4       RIO Nicolas               4203RA OE42                             20:29  1:05 
     5       LEVESY Valentin           3810RA ORIENTALP                        21:16  1:52 
     6       STEPHANY Antoine          7807IF GO78                             21:45  2:21 
     7       VILLEDIEU Remi            6913RA CRAPAHUT                         21:53  2:29 
     8       BREMAUD Titouan           1202MP VO12                             22:01  2:37 
     9       ROGER Alexandre           7807IF GO78                             22:19  2:55 
    10       GIRARD Baptiste           2508FC BALISE 25                        22:33  3:09 
    11       GUELENNOC Thibaud         2906BR BO                               22:39  3:15 
    12       COURTOIS Yoann            8807LO LO Sanchey                       22:51  3:27 
    13       PAGE Quentin              1307PR ACA AIX EN PROV                  23:02  3:38 
    14       ROUX Corentin             4201RA NOSE                             23:08  3:44 
    15       PASQUA Pierre             2508FC BALISE 25                        23:38  4:14 
    16       L'HELGUEN Quentin         2904BR Quimper 29                       24:14  4:50 
    17       RADISSON Paul             6913RA CRAPAHUT                         24:20  4:56 
    18       BEAUDENON Cedric          7716IF BALISE 77                        24:28  5:04 
    19       CHABANCE Maxime           4201RA NOSE                             24:34  5:10 
    20       POULAIN Yannick           5908NO ASPTT Lille M CO                 24:58  5:34 
    21       VERCAUTEREN Thomas        6008PI NOYON CO                         25:12  5:48 
    22       TREZEGUET Hugo            3319AQ SMOG                             25:40  6:16 
    23       RAUD Corentin             2206BR CEPSCO DINAN                     25:41  6:17 
    24       CHAPELOT Lucas            5407LO SO Lunéville                     26:00  6:36 
    25       LE GOFF Loic              6307AU Balise 63                        26:06  6:42 
    26       OLLIER Tom                1905LI Corrèze C.O                      26:10  6:46 
    27       PIOT L'EMEILLET Erwan     2605RA VSO                              26:12  6:48 
    28       FONTES Leo                1202MP VO12                             26:19  6:55 
    29       PICAZO Silvain            8405PR CSPERTUIS                        26:22  6:58 
    30       LOGE Paul                 5703LO T.A. FAMECK                      26:42  7:18 
    31       MAZY François-rémi        5907NO T.A.D.                           26:53  7:29 
    32       HENEMAN Maxence           6208NO BA                               27:01  7:37 
    33       DERENNE Antonin           4203RA OE42                             27:16  7:52 
    34       DARCOURT Tony             6208NO BA                               27:28  8:04 
    35       BALASKOVIC Tom            2605RA VSO                              27:29  8:05 
    36       SOULIÉ Pierre             3319AQ SMOG                             28:42  9:18 
    37       GUILLOU Quentin           2904BR Quimper 29                       28:44  9:20 
    38       DUBUISSON Rony            5906NO VALMO                            29:02  9:38 
    39       ROBERT Jesse              1403NM O. CAENNAISE                     29:04  9:40 
    40       DESREUMAUX Victor         6008PI NOYON CO                         30:03 10:39 
    41       BONDIVENNE Pierre         6408AQ COOL                             30:08 10:44 
    42       FIGUIERE Romain           7109BO Givry SO                         30:22 10:58 
    43       VILORGEUX César           7716IF BALISE 77                        30:33 11:09 
    44       DELPECH Romain            1104LR CORBIERES COORE                  32:32 13:08 
    45       LOPEZ Quentin             6307AU Balise 63                        34:25 15:01 
    46       TASSART Romain            6208NO BA                               35:50 16:26 
    47       EVEN Thibault             2206BR CEPSCO DINAN                     39:25 20:01 
    48       PAILLEUX Steven           6208NO BA                               39:33 20:09 
    49       UGINET Pierre             7109BO Givry SO                         45:38 26:14 

             LE ROUX Erwan             3318AQ ASM CO                             abs       



H18  (50)                   6.1 km   24 P           

     1       AVEDIKIAN Vincent         5907NO T.A.D.                           34:12  0:00 
     2       CAPBERN Loic              3105MP TOAC Orientatio                  34:19  0:07 
     3       JOLY Philippe             5907NO T.A.D.                           34:48  0:36 
     4       GODEFROY Bruno            7707IF OPA MONTIGNY                     34:55  0:43 
     5       SZYMANOWSKI Valentin      6208NO BA                               35:17  1:05 
     6       RAUTURIER Benoit          7807IF GO78                             36:31  2:19 
     7       VALENTIN Teo              7715IF AS SAMOIS                        36:50  2:38 
     8       TARDY Victor              6806AL COBF                             37:11  2:59 
     9       VUILLEMIN Guillaume       2508FC BALISE 25                        37:39  3:27 
    10       DELAPORTE Arthur          5116CA ASO Sillery                      38:03  3:51 
    11       CHATAING Clement          4201RA NOSE                             38:09  3:57 
    12       PECQUEUR Florian          5906NO VALMO                            38:29  4:17 
    13       CARESIO Hugo              4709AQ PSNO                             38:30  4:18 
    14       MONTIGAUD Thibault        6307AU Balise 63                        38:42  4:30 
    15       DESREUMAUX Arthur         6008PI NOYON CO                         39:13  5:01 
    16       DUPOIRIEUX Jules          8807LO LO Sanchey                       39:52  5:40 
    17       ZEQUES Nathan             5604BR COL                              40:24  6:12 
    18       WANTIER Loic              5907NO T.A.D.                           40:52  6:40 
    19       MANIERE Louis             6008PI NOYON CO                         41:14  7:02 
    20       GUINOT Rémi               2108BO Talant SO                        41:23  7:11 
    21       RINGOT Alexis             6913RA CRAPAHUT                         41:24  7:12 
    22       SIMON Quentin             2605RA VSO                              41:29  7:17 
    23       BILQUEZ Hugo              6806AL COBF                             42:14  8:02 
    24       LAPORTE Théo              6307AU Balise 63                        43:19  9:07 
    25       RAIMBAULT Philippe        7715IF AS SAMOIS                        43:54  9:42 
    26       BOPP Esteban              1104LR CORBIERES COORE                  43:56  9:44 
    27       BELLI Olivier             5702LO CSAG METZ                        44:05  9:53 
    28       SUTTER Olivier            6806AL COBF                             44:06  9:54 
    28       THOMAS Julien             6208NO BA                               44:06  9:54 
    30       JAFFRY Romain             5604BR COL                              44:41 10:29 
    31       LARGILLERE Lucien         0207PI VO                               44:52 10:40 
    32       MALAK Maxence             5907NO T.A.D.                           45:01 10:49 
    33       LITZLER Bertrand          2517FC OTB                              45:31 11:19 
    34       VIVOT Noé                 2517FC OTB                              46:00 11:48 
    35       CAPBERN Marc              3105MP TOAC Orientatio                  48:03 13:51 
    36       HENRY Julien              5116CA ASO Sillery                      48:58 14:46 
    37       ROUSSEAU Mickael          6307AU Balise 63                        50:06 15:54 
    38       MARTIN Léo                2517FC OTB                              50:10 15:58 
    39       GAULARD Antoine           2517FC OTB                              50:50 16:38 
    40       BESQUENT Alexandre        6307AU Balise 63                        51:02 16:50 
    41       BOUCHERON-M-T Aurélien    1705PC ASTCO                            51:30 17:18 
    42       DORE Alexandre            2517FC OTB                              56:40 22:28 
    43       BRULPORT Emmanuel         2517FC OTB                            1:00:23 26:11 
    44       JUNCKER Guillaume         6804AL COColmar                       1:00:58 26:46 
    45       PY Emilien                6307AU Balise 63                      1:05:22 31:10 
    46       ROBERT Mathieu            1403NM O. CAENNAISE                   1:15:51 41:39 

             BAUDOT Remi               4201RA NOSE                                pm       
             GOUVERNEUR Antoine        5907NO T.A.D.                              pm       
             MONTFROND P-Alain         8807LO LO Sanchey                         abs       
             RIBAUDO Jasmin            8807LO LO Sanchey                         abs       



H20  (6)                    7.3 km   26 P           

     1       BRULPORT David            2517FC OTB                              42:20  0:00 
     2       DEPRET Thomas             5907NO T.A.D.                           43:21  1:01 
     3       BERGER-SABBATEL Luc       7403RA CSA-EMHM                         55:24 13:04 
     4       FENEUIL Florent           8106MP RESSORT                        1:00:48 18:28 
     5       MAZARS Samuel             6307AU Balise 63                      1:01:56 19:36 

             JOLY Francois             5907NO T.A.D.                             abs       



H21  (52)                   7.6 km   25 P           

     1       VIEL Brieuc               2517FC OTB                              47:17  0:00 
     2       BARLET Cedric             5402LO SCAPA NANCY                      47:18  0:01 
     3       FAVRE Jérôme              3913FC O'JURA                           47:40  0:23 
     4       BARBIER Vincent           8311AZ POLES                            48:08  0:51 
     5       REVEILLON Anthony         8311AZ POLES                            48:59  1:42 
     6       D'HOOGHE Nicolas          4708AQ V.A.S.C.O.                       49:59  2:42 
     7       GAFFURI Julien            9404IF AS IGN                           50:15  2:58 
     8       MAURIES Benjamin          7807IF GO78                             51:04  3:47 
     9       KROPF Benoist             4704AQ AsCOPA                           51:39  4:22 
    10       RUIZ Ludovic              1104LR CORBIERES COORE                  52:06  4:49 
    11       CAHUZAC Philippe          4504CE ASCO ORLEANS                     53:32  6:15 
    12       LE GALLIC André           5604BR COL                              54:58  7:41 
    13       MEYER Kirian              6804AL COColmar                         55:17  8:00 
    14       PETITGOUNELLE Mathieu     1307PR ACA AIX EN PROV                  55:31  8:14 
    15       FLANDRIN Gautier          6208NO BA                               55:44  8:27 
    16       POIRSON Gaëtan            7004FC V.H.S.O.                         56:32  9:15 
    17       LONCHAMPT Loïc            2508FC BALISE 25                        57:11  9:54 
    18       MUSCARNERA Laurent        1307PR ACA AIX EN PROV                  57:16  9:59 
    19       QUINQUENEL Herve          9404IF AS IGN                           57:41 10:24 
    20       BAS Aurelien              6911RA CSMR                             57:49 10:32 
    21       BLOT Gregory              7807IF GO78                             58:02 10:45 
    22       VASSEUR Julien            3502BR CRCO                             58:07 10:50 
    23       PERROCHON Thomas          4010AQ BONO                             58:24 11:07 
    24       LAFARGE Alexandre         7403RA CSA-EMHM                         58:40 11:23 
    25       CHOMETTE Vincent          4201RA NOSE                             59:34 12:17 
    26       ROCHE Guillaume           6307AU Balise 63                      1:00:30 13:13 
    27       HAYER Nicolas             7720IF TOM                            1:00:38 13:21 
    28       PECHSTEIN Ulrich          5402LO SCAPA NANCY                    1:00:44 13:27 
    29       POUPARD Stephane          6913RA CRAPAHUT                       1:01:15 13:58 
    30       CLEMENT-AGONI Benjamin    2108BO Talant SO                      1:02:36 15:19 
    31       BRAMAS Quentin            6307AU Balise 63                      1:02:56 15:39 
    32       ROBERT Matthieu           2508FC BALISE 25                      1:04:08 16:51 
    33       FONTAINE Thibault         5907NO T.A.D.                         1:04:29 17:12 
    34       SCIORA Pierre             8405PR CSPERTUIS                      1:05:19 18:02 
    35       FRAYSSINET Laurent        8104MP AOC                            1:05:30 18:13 
    36       MOUTEL Mathieu            1307PR ACA AIX EN PROV                1:06:11 18:54 
    37       DROGOUL Matthieu          6205NO O²                             1:06:56 19:39 
    38       UTARD Gael                3105MP TOAC Orientatio                1:08:03 20:46 
    39       DECOSSE Benoit            2704NM COBS                           1:08:49 21:32 
    40       YVE Thomas                9105IF COLE                           1:14:21 27:04 
    41       CHEVALIER Cédric          8702LI CSAGL                          1:17:37 30:20 
    42       APPARICIO David           Pass'Orientation                      1:18:03 30:46 
    43       GUESDON Maxime            7807IF GO78                           1:20:31 33:14 
    44       CARRO-GIGOSOS Pablo       Pass Espagne                          1:37:34 50:17 

             VOGT Jocelyn              6307AU Balise 63                           pm       
             WOUTERS Denis             7808IF MSO                                 pm       
             WAMBRE Franck             5906NO VALMO                              abs       
             LEROY Simon               5907NO T.A.D.                             abs       
             PRINS Gregory             6208NO BA                                 abs       
             AMAT Marc                 ALIGOTS                                   abs       
             POU Narcis                ALIGOTS                                   abs       
    nc       LORENZATTI Eric           Pass'Orientation                      1:40:52       



H35  (61)                   7.3 km   26 P           

     1       SOUWEINE Gérald           5907NO T.A.D.                           40:57  0:00 
     2       COSTE Jocelyn             2105BO ADOChenôve                       41:31  0:34 
     3       BESTEL Thierry            9105IF COLE                             42:04  1:07 
     4       PICARD Vincent            1104LR CORBIERES COORE                  42:21  1:24 
     5       GAILLARD David            6307AU Balise 63                        42:52  1:55 
     6       PINEAU Laurent            5702LO CSAG METZ                        43:08  2:11 
     7       SEVIN Benoit              2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION         43:54  2:57 
     8       POULAIN Antoine           6804AL COColmar                         44:26  3:29 
     9       MOREL Laurent             4203RA OE42                             44:31  3:34 
    10       DURAMAY Nicolas           8105MP BOA Albi                         44:46  3:49 
    11       VADROT Adrien             7305RA ECHO 73                          45:09  4:12 
    12       DANNECKER Gilles          3913FC O'JURA                           46:08  5:11 
    13       MASSOT Bertrand           0404PR Balise 04                        46:17  5:20 
    14       BRUNO Olivier             6208NO BA                               46:21  5:24 
    15       SAOZANET Stephane         2906BR BO                               47:08  6:11 
    16       GRANGER Emmanuel          4201RA NOSE                             47:24  6:27 
    17       DUPUY Francis             8105MP BOA Albi                         47:29  6:32 
    18       RENAULT Alexandre         3810RA ORIENTALP                        47:44  6:47 
    19       DUDOIGNON Ludovic         2604RA C.R.O.C.O                        47:48  6:51 
    20       LAURENT Michel            6408AQ COOL                             47:59  7:02 
    21       MOREL Franck              5907NO T.A.D.                           48:13  7:16 
    22       FLECK Frederick           2517FC OTB                              48:26  7:29 
    23       LANNEZVAL Yann            2517FC OTB                              49:50  8:53 
    24       LEMAIRE Yann-pierrick     7807IF GO78                             50:09  9:12 
    25       MOLL David                6804AL COColmar                         50:17  9:20 
    26       CAROULLE Yannick          6208NO BA                               50:20  9:23 
    27       GOUTAUDIER Christophe     5402LO SCAPA NANCY                      50:36  9:39 
    28       CHEVREUX Emmanuel         7109BO Givry SO                         50:37  9:40 
    29       RUBIO-VILLAR Jésus        Pass Espagne                            51:21 10:24 
    30       THIERY Sebastien          6008PI NOYON CO                         51:22 10:25 
    31       CAVARROC Jerome           1104LR CORBIERES COORE                  51:44 10:47 
    32       BAUDRIT Eric              4704AQ AsCOPA                           51:59 11:02 
    33       ARNAULT Louis Marie       7901PC CRENSOA                          52:04 11:07 
    34       DAEM Adriaan              7807IF GO78                             53:55 12:58 
    35       DIDIER Eric               7305RA ECHO 73                          54:46 13:49 
    36       ROCHE Nicolas             7305RA ECHO 73                          54:56 13:59 
    37       BÉGUINOT Alain            0103RA CO AMBERIEU                      55:06 14:09 
    38       CORBIN Gil                2604RA C.R.O.C.O                        55:09 14:12 
    39       JUNOT Alexandre           6408AQ COOL                             55:10 14:13 
    40       BESSON Yvan               7305RA ECHO 73                          55:55 14:58 
    41       BUCKMAN Franck            5907NO T.A.D.                           56:47 15:50 
    42       KEREVER Yvan              2904BR Quimper 29                       57:21 16:24 
    43       CARRETERO-GONZAL David    Pass Espagne                            57:29 16:32 
    44       VALENTIN Denis            4709AQ PSNO                             58:11 17:14 
    45       LEMBEZAT Yannick          6408AQ COOL                             58:39 17:42 
    46       MAUCONDUIT Arnaud         6208NO BA                             1:00:02 19:05 
    47       SCHIFANO Philippe         5402LO SCAPA NANCY                    1:00:29 19:32 
    48       WU Thierry                7808IF MSO                            1:00:32 19:35 
    49       DUPLESSIS Arnaud          8904BO CARTO                          1:00:57 20:00 
    50       GREBEL Emmanuel           7305RA ECHO 73                        1:01:01 20:04 
    51       BERRARD Philippe          2607RA CO2                            1:01:13 20:16 
    52       MORAND Jean-philippe      7807IF GO78                           1:01:56 20:59 
    53       CHAGNON Stéphane          2406AQ CACC                           1:03:04 22:07 
    54       BLAISE Sylvain            3502BR CRCO                           1:04:05 23:08 
    55       MONTAGARD Frederic        7808IF MSO                            1:05:04 24:07 
    56       GHIBAUDO Nicolas          4203RA OE42                           1:10:08 29:11 
    57       THOPART David             8405PR CSPERTUIS                      1:14:03 33:06 
    58       LASSEIGNE Laurent         3308AQ SAGC CESTAS                    1:55:52 14:55 

             PEREZ Jérôme              Pass'Orientation                          abs       
             DEVATHAIRE Gonzague       7305RA ECHO 73                            abs       
    nc       SAILLARD Bastien          Pass'Orientation                           pm       



H40  (69)                   6.1 km   24 P           

     1       PERRIN Eric               4201RA NOSE                             32:02  0:00 
     2       VILLAR Christophe         6701AL COSE                             32:34  0:32 
     3       BRASSART Eric             1403NM O. CAENNAISE                     33:41  1:39 
     4       ELIAS Pierre              1307PR ACA AIX EN PROV                  34:20  2:18 
     5       VANNIER Eric              7703IF CSLG MELUN                       34:32  2:30 
     6       RODRIGUEZ Stephane        4709AQ PSNO                             34:50  2:48 
     7       LINOSSIER Pierre          4201RA NOSE                             35:14  3:12 
     8       MARCHEGAY Bruno           1905LI Corrèze C.O                      35:22  3:20 
     9       BEAUVIR Yannick           3502BR CRCO                             35:58  3:56 
    10       BODY J-Laurent            7305RA ECHO 73                          36:11  4:09 
    11       TOUSSAINT Stephane        7703IF CSLG MELUN                       36:15  4:13 
    12       VERDENAL Benoit           5402LO SCAPA NANCY                      36:43  4:41 
    13       LAVENNE Philippe          4201RA NOSE                             36:58  4:56 
    14       JANAND Patrick            2508FC BALISE 25                        37:06  5:04 
    15       RAUTURIER Christophe      7807IF GO78                             37:38  5:36 
    16       BORDENAVE Claude          7807IF GO78                             37:48  5:46 
    17       CASTAING Olivier          9502IF ACBeauchamp                      38:34  6:32 
    18       VIALARD Jerome            1307PR ACA AIX EN PROV                  38:35  6:33 
    19       ROULLAND Emmanuel         5302PL O53                              38:42  6:40 
    20       SERINET Laurent           3502BR CRCO                             39:01  6:59 
    21       LEGALLAIS J-Luc           6804AL COColmar                         39:05  7:03 
    22       NIGGLI Jurg               3913FC O'JURA                           39:16  7:14 
    23       AUSSANT Jean              1403NM O. CAENNAISE                     39:20  7:18 
    24       CRETE Rémi                6008PI NOYON CO                         39:22  7:20 
    25       PAULY Alexis              1705PC ASTCO                            39:44  7:42 
    26       TALON J-Michel            3308AQ SAGC CESTAS                      40:12  8:10 
    27       CLEMENCON Jerome          4709AQ PSNO                             40:20  8:18 
    28       SANCHEZ Philippe          2704NM COBS                             40:36  8:34 
    29       PINNA Gilles              3203MP FLOC                             40:44  8:42 
    30       GOURLAIN Vincent          6205NO O²                               41:17  9:15 
    31       FIGUIERE Pascal           7109BO Givry SO                         41:59  9:57 
    32       MAMET Ludovic             5906NO VALMO                            42:02 10:00 
    33       SELLIER J-Marc            7707IF OPA MONTIGNY                     42:11 10:09 
    34       PIGEON Eric               1403NM O. CAENNAISE                     42:17 10:15 
    35       FOL Thierry               3105MP TOAC Orientatio                  43:00 10:58 
    36       THONIER Bruno             7807IF GO78                             43:15 11:13 
    37       VALETTE Laurent           6913RA CRAPAHUT                         43:33 11:31 
    38       PARPAL Eric               8319AZ TSN83                            43:46 11:44 
    39       VILLATTE Didier           2406AQ CACC                             44:16 12:14 
    40       LEDUC Jean-Christophe     1905LI Corrèze C.O                      44:20 12:18 
    41       REUTIN Stéphane           6408AQ COOL                             44:22 12:20 
    42       DROIN Thierry             4201RA NOSE                             45:29 13:27 
